Vodovod vs KK Flaming Lions
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodovod | 13 | 17 | 14 | 24 | 68 | Pobeda |
KK Flaming Lions | 10 | 10 | 12 | 18 | 50 | Poraz |
Vodovod
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Cvitanović | - | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 |
3 | Ivan Mrkić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | Vladirmr Rajković | - | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
11 | Nenad Radojčić | - | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 |
13 | Goran Đorđević | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 |
16 | Bojan Čobanović | - | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | 12 |
55 | Stevan Kovrlija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marko Đorđević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Nenad Ćirić | - | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 |
15 | Slobodan Božović | - | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 |
Ukupno | 10 | 15 | 66.7 | 20 | 45 | 44.4 | 6 | 21 | 28.6 | 9 | 36 | 11 | 4 | 7 | 2 | 14 | 78 | 68 | 45 |
KK Flaming Lions
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Vukašin Bošković | SG | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 19 | 4 |
Vasilije Bošković | SG | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 5 | |
Miloš Dunđerović | PF | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | |
Nikola Stefanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 | 3 | |
Milan Vukmirović | C | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | |
Ukupno | 6 | 11 | 54.5 | 10 | 31 | 32.3 | 6 | 21 | 28.6 | 5 | 15 | 5 | 4 | 8 | 0 | 11 | 24 | 44 | 20 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
30. March 2019. | 18:00 | Corn SILVER | 2018/2019 | 24 |