Union Sistem:i vs DOK
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Sistem:i | 10 | 15 | 18 | 17 | 50 | Pobeda |
DOK | 11 | 07 | 06 | 14 | 38 | Poraz |
Union Sistem:i
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Đura Pavković | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Zoran Tubić | SF | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
11 | Aleksandar Tišma | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
24 | Marko Radulović | SG | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
30 | Ognjen Janković | SG | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
45 | Filip Černjak | SF | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
77 | Željko Aksentijević | PG | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
10 | Miloš Babić | - | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Ukupno | 45 | 11 | 22 | 50.0 | 6 | 23 | 26.1 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 36 | 39 | 7 | 9 | 11 | 16 | 1 | 60 |
DOK
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stefan Stojadinović | SG | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
9 | Milan Ivić | C | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
11 | Ivan Vajović | PF | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
15 | Luka Dojčinović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
11Z | Nikola Nikolovski | PF | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Ukupno | 34 | 10 | 26 | 38.5 | 3 | 21 | 14.3 | 5 | 13 | 38.5 | 7 | 27 | 34 | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 29 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
17. March 2019. | 21:00 | Corn PRO | 2018/2019 | 22 |