Union Sistem:i vs Beogradski Market
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Sistem:i | 15 | 18 | 21 | 18 | 72 | Pobeda |
Beogradski Market | 13 | 11 | 09 | 13 | 46 | Poraz |
Union Sistem:i
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4? | Mladen Simeunović | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 |
8 | Zoran Tubić | SF | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 9 | 9 |
15 | Petar Jeremić | C | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 18 | 6 |
23? | Aleksandar Ilić | SG | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 8 |
30 | Ognjen Janković | SG | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 |
77 | Željko Aksentijević | PG | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
Ukupno | 7 | 9 | 77.8 | 17 | 29 | 58.6 | 7 | 17 | 41.2 | 8 | 23 | 18 | 3 | 11 | 0 | 9 | 79 | 62 | 31 |
Beogradski Market
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1? | Marko Basarovski | SF | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
6 | Milorad Mandrapa | - | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
7 | Jović | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 |
8 | Miloš Tošović | C | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
10 | Nikola Kuduzović | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
11 | Željko Tubić | PF | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 14 | 9 |
12? | Jovan Tošović | SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Ukupno | 3 | 4 | 75.0 | 17 | 40 | 42.5 | 3 | 20 | 15.0 | 5 | 20 | 11 | 7 | 8 | 0 | 14 | 40 | 46 | 25 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
11. May 2019. | 17:00 | Corn PRO | 2018/2019 | 29 |