Corn PRO 6. April 2021. - 23:07
Sinovi vs TAŠ Beograd
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinovi | 20 | 20 | 11 | 23 | 74 | Pobeda |
TAŠ Beograd | 23 | 23 | 07 | 16 | 69 | Poraz |
Sinovi
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Milos Stojanovic | - | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 4 |
10 | Radoš Raičević | - | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 |
13 | Milan Popović | - | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 |
27 | Aleksandar Kelović | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 |
44 | Nemanja Nikolić | - | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 | 4 |
Milunović | - | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
Nikola Nikolic | - | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 | |
Ukupno | 18 | 26 | 69.2 | 19 | 32 | 59.4 | 6 | 21 | 28.6 | 9 | 21 | 12 | 6 | 19 | 0 | 21 | 67 | 74 | 30 |
TAŠ Beograd
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb | Patrik Rajan | PG | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | 1 |
Filip Knežević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
5 | Danilo Denda | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Antonije Basara | PF | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 |
8r | Danilo Meštrović | - | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Jovan Zečević | C | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 5 |
9 | Oleg Jovanović | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
tat | Vukasin Masic | - | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | 2 |
pl s | Momčilo Knežević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
jor | Dimitrije Stajić | PG | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Ukupno | 16 | 26 | 61.5 | 16 | 27 | 59.3 | 7 | 30 | 23.3 | 7 | 17 | 8 | 12 | 11 | 1 | 24 | 59 | 69 | 24 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Igrač utakmice |
---|---|---|---|---|
6. April 2021. | 23:07 | Corn PRO | 2020/2021 | Jovan Zečević |