Sinovi vs Kokos Rolnice
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinovi | 17 | 16 | 20 | 14 | 67 | Pobeda |
Kokos Rolnice | 19 | 12 | 21 | 12 | 64 | Poraz |
Sinovi
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duško Kovačević | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2 | Nikola Milićević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | Željko Ristović | - | 15 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
10 | Radoš Raičević | - | 21 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
12 | Milan Popović | - | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
37 | Nikola Minić | - | 15 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 13 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
66 | Srđan Popović | - | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Ukupno | 67 | 15 | 35 | 42.9 | 9 | 26 | 34.6 | 10 | 17 | 58.8 | 12 | 39 | 51 | 14 | 6 | 6 | 14 | 0 | 88 |
Kokos Rolnice
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gedeon Ogrizović | - | 9 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
1 | Luka Mitrović | - | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Petar Delić | - | 17 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
6 | Nikola Cvetanović | - | 20 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 |
8 | Marko Kastratović | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
9 | Dušan Tašić | - | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Ukupno | 64 | 10 | 24 | 41.7 | 11 | 40 | 27.5 | 11 | 16 | 68.8 | 4 | 22 | 26 | 13 | 10 | 7 | 17 | 0 | 58 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
22. December 2019. | 22:15 | Corn PRO | 2019/2020 | 11 |