Sinovi vs Galije
Sinovi
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Miloš Markov | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
7 | Željko Ristović | - | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 25 | 6 |
10 | Radoš Raičević | - | 8 | 9 | 88.9 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 31 | 3 |
14 | Nikola Slepčević | - | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 |
23 | Simo Ilijić | - | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 12 |
37 | Nikola Minić | - | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 |
Ukupno | 13 | 20 | 65.0 | 17 | 33 | 51.5 | 9 | 31 | 29.0 | 8 | 34 | 7 | 4 | 7 | 1 | 11 | 76 | 74 | 42 |
Galije
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đorđe Lukić | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 16 |
3 | Nikola Jovanović | SF | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 11 | 9 |
4 | Boško Medojević | SG | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 |
7 | Vojin Radosavljević | C | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 20 | 12 |
10 | Đorđe Kaluđerović | SG | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 |
12 | Marko Joksimović | PF | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 9 | 11.1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | 12 |
Ukupno | 7 | 15 | 46.7 | 27 | 60 | 45.0 | 2 | 27 | 7.4 | 26 | 33 | 10 | 9 | 5 | 3 | 18 | 77 | 67 | 59 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
6. April 2019. | 19:15 | Corn PRO | 2018/2019 | 25 |