Shuffle vs Union Sistem:i
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Shuffle | 15 | 11 | 14 | 17 | 57 | Poraz |
Union Sistem:i | 12 | 15 | 17 | 16 | 60 | Pobeda |
Shuffle
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marko Bahtić | SG | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 5 |
7 | Momčilo Marčeta | SG | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 5 |
Dušan Dimitrijević | PF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 11 | 4 | |
12 | Владимир Рончевић | - | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 5 |
13 | Antonio Kostić | SG | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -6 | 3 | 3 |
66 | Andreja Krstić | SF | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
91 | Stevan Đokić | C | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 |
Ukupno | 15 | 22 | 68.2 | 9 | 25 | 36.0 | 8 | 28 | 28.6 | 6 | 24 | 7 | 5 | 6 | 1 | 17 | 51 | 57 | 30 |
Union Sistem:i
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Đura Pavković | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
8 | Zoran Tubić | SF | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 |
9 | Dušan Jeremić | C | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 10 | 6 |
23 | Miloš Novosel | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
30 | Ognjen Janković | SG | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 |
77 | Željko Aksentijević | PG | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 |
15 | Petar Jeremić | C | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 |
Ukupno | 5 | 8 | 62.5 | 13 | 27 | 48.1 | 6 | 19 | 31.6 | 6 | 23 | 6 | 3 | 6 | 4 | 14 | 55 | 49 | 29 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
26. May 2019. | 21:20 | Corn PRO | 2018/2019 | 31 |