Shuffle vs FON
Shuffle
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Владимир Рончевић | - | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
6 | Marko Bahtić | SG | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Momčilo Marčeta | SG | 17 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
12 | Dušan Dimitrijević | PF | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
33 | Danilo Prišunjak | C | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
66 | Andreja Krstić | SF | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
77 | Kaj David Melank | SG | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
91 | Stevan Đokić | C | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Ukupno | 54 | 18 | 36 | 50.0 | 3 | 26 | 11.5 | 9 | 17 | 52.9 | 15 | 22 | 37 | 7 | 6 | 2 | 20 | 1 | 54 |
FON
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vojslav Stanojević | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 | Marko Ribić | - | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
10 | Stefan Milić | PG | 13 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
12 | Marko Ivanović | - | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 |
13 | Viktor Jaćović | - | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
15 | Filip Mićić | C | 18 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 |
21 | Predrag Stanojević | SF | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Ukupno | 70 | 20 | 38 | 52.6 | 5 | 15 | 33.3 | 15 | 19 | 78.9 | 13 | 24 | 37 | 10 | 3 | 4 | 18 | 0 | 84 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
3. March 2019. | 21:15 | Corn PRO | 2018/2019 | 20 |