Shuffle vs DOK
Shuffle
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aleksandar Petrović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | Marko Bahtić | SG | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
12 | Владимир Рончевић | - | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
13 | Antonio Kostić | SG | 10 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 |
66 | Andreja Krstić | SF | 9 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
91 | Stevan Đokić | C | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
16 | Radomir Stojanović Raša | C | 15 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
Ukupno | 50 | 16 | 43 | 37.2 | 4 | 19 | 21.1 | 6 | 15 | 40.0 | 15 | 27 | 42 | 11 | 4 | 7 | 22 | 1 | 50 |
DOK
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ivan Vajović | PF | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
15 | Milan Ivić | C | 28 | 10 | 12 | 83.3 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 |
00 | Miloš Vraneš | - | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Đorđe Kaluđerović | SG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Nikola Nikolovski | PF | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 |
Ukupno | 58 | 22 | 38 | 57.9 | 1 | 14 | 7.1 | 11 | 17 | 64.7 | 11 | 25 | 36 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 74 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
20. April 2019. | 21:10 | Corn PRO | 2018/2019 | 27 |