Shuffle vs Beogradski Market
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Shuffle | 21 | 17 | 13 | 14 | 65 | Pobeda |
Beogradski Market | 13 | 18 | 09 | 17 | 57 | Poraz |
Shuffle
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Владимир Рончевић | - | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 0 |
6 | Marko Bahtić | SG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
7 | Momčilo Marčeta | SG | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 2 |
13 | Antonio Kostić | SG | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
66 | Andreja Krstić | SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
77 | Kaj David Melank | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Aleksandar Petrović | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 |
16 | Radomir Stojanović Raša | C | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 16 | 21 |
91 | Stevan Đokić | C | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 |
Ukupno | 12 | 15 | 80.0 | 19 | 32 | 59.4 | 5 | 21 | 23.8 | 17 | 24 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 86 | 65 | 41 |
Beogradski Market
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aleksandar Mundžić | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
3 | Andrija Sretović | C | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
4 | Bogan Lovrić | SF | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 |
7 | Jović | - | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 1 |
9 | Mihajlo Stevanović | SF | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 19 | 7 |
10 | Nikola Kuduzović | SG | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 7 |
11 | Željko Tubić | PF | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Ukupno | 7 | 15 | 46.7 | 13 | 31 | 41.9 | 8 | 21 | 38.1 | 10 | 18 | 13 | 5 | 6 | 1 | 13 | 59 | 57 | 28 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
23. March 2019. | 20:10 | Corn PRO | 2018/2019 | 23 |