Run n Gun vs Shuffle
Run n Gun
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nikola Vujović | PG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Petar Hranisavljević | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
11 | Relja Raičević | SG | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
12 | Dušan Kojić | PF | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
13 | Aleksa Bojičić | PG | 28 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
14 | Filip Obradović | SG | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 |
5 | Nikola Bejatović | PF | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
34 | Veljko Jovanović | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Ukupno | 73 | 19 | 34 | 55.9 | 6 | 24 | 25.0 | 17 | 23 | 73.9 | 11 | 22 | 33 | 5 | 5 | 7 | 14 | 1 | 71 |
Shuffle
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Dušan Dimitrijević | PF | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 | Marko Bahtić | SG | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
13 | Antonio Kostić | SG | 16 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
24 | Vladimir Bolta | - | 12 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 |
33 | Danilo Prišunjak | C | 15 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
66 | Andreja Krstić | SF | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
77 | Kaj David Melank | SG | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Ukupno | 61 | 21 | 38 | 55.3 | 2 | 24 | 8.3 | 13 | 16 | 81.3 | 16 | 17 | 33 | 8 | 3 | 5 | 17 | 3 | 61 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
9. February 2019. | 21:05 | Corn PRO | 2018/2019 | 17 |