Run n Gun vs BC Flaming Lions
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run n Gun | 16 | 18 | 23 | 19 | 0 | 76 | Poraz |
BC Flaming Lions | 21 | 18 | 24 | 13 | 3 | 79 | Pobeda |
Run n Gun
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Petar Hranisavljević | - | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
11 | Relja Raičević | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
13 | Aleksa Bojičić | PG | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | 30 | 10 |
14 | Filip Obradović | SG | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 |
23 | Vojin Todorović | PF | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
24 | Aleksandar Tomović | SG | 9 | 9 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 6 |
34 | Veljko Jovanović | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Nikola Vujović | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 |
10 | Petar Dimitrijević | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 6 |
Ukupno | 14 | 17 | 82.4 | 10 | 21 | 47.6 | 14 | 43 | 32.6 | 15 | 29 | 8 | 8 | 10 | 2 | 20 | 85 | 76 | 44 |
BC Flaming Lions
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dušan Dotlić | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 9 |
10 | Luka Stankovski | PF | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 19 | 12 |
13 | Vukašin Bošković | SG | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 7 |
Nemanja Cvijetić | PG | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 7 | |
9 | Vasilije Bošković | SG | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 |
11 | Nikola Kovačević | SF | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 9 |
Ukupno | 9 | 12 | 75.0 | 16 | 29 | 55.2 | 9 | 24 | 37.5 | 16 | 33 | 7 | 8 | 9 | 1 | 13 | 93 | 68 | 49 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
11. May 2019. | 21:15 | Corn PRO | 2018/2019 | 29 |