Private vs BDL
Private
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Ilija Golubović | PG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1 | Igor Božović | - | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 15 | 8 |
2 | Miloš Borisavljević | - | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 3 |
4 | Vladislav Stojković | SG | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 5 |
3 | Bojan Popović | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5 |
88 | Nenad Milanović | C | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 |
90 | Nino Vujadinović | - | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 |
5 | Stefan Kozeljević | - | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Ukupno | 12 | 21 | 57.1 | 16 | 26 | 61.5 | 4 | 20 | 20.0 | 16 | 29 | 6 | 14 | 15 | 4 | 18 | 75 | 56 | 45 |
BDL
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Tuten | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 | 3 |
2 | Luka Mišeljić | - | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
4 | Nikola Vojinović | PF | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 8 | 6 |
10 | Sergej Milić | SG | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 4 |
11 | Stefan Stakić | - | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 5 |
3 | Darko Jovanović | SG | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 |
9 | Radiša Toljić | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Ukupno | 4 | 11 | 36.4 | 16 | 39 | 41.0 | 4 | 17 | 23.5 | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 0 | 20 | 33 | 48 | 25 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
7. April 2019. | 21:15 | Corn SILVER | 2018/2019 |