Otpisani vs Rage
Otpisani
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dušan Ostojić | - | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | 8 |
4 | Nedeljković Zoran | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 |
6 | Pavle Radivojević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 |
7 | Nikola Krstić | SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 |
24 | Milan Travica | SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
33 | Dragan Ljujić | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
bb | Danilo Kapor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Ukupno | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 23 | 21.7 | 12 | 34 | 35.3 | 8 | 18 | 8 | 4 | 10 | 2 | 18 | 39 | 50 | 26 |
Rage
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nemanja Trajković | SG | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 8 |
2 | Srđan Krstić | - | 4 | 5 | 80.0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 26 | 22 | 8 |
5 | Bojan Stojanović | PF | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 9 |
13 | Vanja Pilipović | PF | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
21 | Milan Živanović | SG | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 |
99 | Sergej Vujičić | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Ukupno | 10 | 15 | 66.7 | 23 | 45 | 51.1 | 2 | 10 | 20.0 | 9 | 32 | 8 | 11 | 9 | 2 | 9 | 80 | 62 | 41 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
12. May 2019. | 21:20 | Corn SILVER | 2018/2019 | 29 |