Otpisani vs Private
Otpisani
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Popović | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
2 | Filip Babić | SG | 32 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 |
4 | Petar Josipović | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 |
7 | Nikola Krstić | SF | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
10 | Vladimir Stojanović | PF | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Ukupno | 47 | 15 | 36 | 41.7 | 4 | 21 | 19.0 | 5 | 13 | 38.5 | 6 | 15 | 21 | 5 | 9 | 5 | 15 | 0 | 31 |
Private
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Uglješa Vojvodić | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
1 | Ilija Golubović | PG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Vladimir Andonov | PF | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | Velibor Đurković | SF | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
13 | Nemanja Petković | - | 15 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
90 | Nino Vujadinović | - | 13 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00 | 20 |
10 | Nikola Stojanović | - | 15 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
88 | Nenad Milanović | C | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Ukupno | 66 | 26 | 37 | 70.3 | 1 | 18 | 5.6 | 11 | 19 | 57.9 | 14 | 36 | 50 | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 89 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
23. February 2019. | 21:00 | Corn SILVER | 2018/2019 | 19 |