Otpisani vs Barakude
Otpisani
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petar Josipović | - | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 |
4 | Vladimir Stojanović | PF | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
6 | Filip Babić | SG | 17 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 18 |
9 | Jagoš Marković | PG | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
11 | Nikola Krstić | SF | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Ukupno | 40 | 16 | 35 | 45.7 | 0 | 12 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 7 | 27 | 34 | 4 | 6 | 8 | 17 | 0 | 37 |
Barakude
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marko Đenić | PG | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | Đorđe Nedeljković | - | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
21 | Mihajlo Stojišić | SF | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24 | Lazar Erdeljan | C | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
25 | Veljko Simić | - | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
42 | Nikola Petrović | - | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
00 | Jovan Čubrilo | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
bb | Dragan Ljujić | - | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ukupno | 37 | 6 | 28 | 21.4 | 6 | 25 | 24.0 | 7 | 13 | 53.8 | 11 | 19 | 30 | 4 | 8 | 5 | 17 | 2 | 29 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
16. February 2019. | 18:00 | Corn SILVER | 2018/2019 | 18 |