Milf Hunters vs Private
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Milf Hunters | 16 | 12 | 21 | 29 | 78 | Pobeda |
Private | 12 | 14 | 23 | 22 | 71 | Poraz |
Milf Hunters
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Alavanja | PG | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 |
8 | Nebojša Gavrilović | C | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
13 | Vaso Samardžić | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
16 | Radomir Stojanović Raša | C | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 17 | 7 |
69 | Ivan Đokić | SG | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
bb | Stefan Drobnjak | C | 12 | 17 | 70.6 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | 30 | 10 |
4 | Filipović | - | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 28 | 10 | 4 |
Ukupno | 24 | 33 | 72.7 | 21 | 34 | 61.8 | 4 | 17 | 23.5 | 7 | 25 | 14 | 10 | 7 | 2 | 18 | 94 | 78 | 32 |
Private
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vladislav Stojković | SG | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 |
1 | Ilija Golubović | PG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2 | Marko Ljubojević | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
5 | Luka Živković | PF | 11 | 12 | 91.7 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | 1 |
6 | Vladimir Andonov | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Velibor Đurković | SF | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
33 | Ivan Petrović | PF | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 10 | 10 |
88 | Nenad Milanović | C | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
9 | Bojan Popović | C | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 | 5 |
Ukupno | 15 | 22 | 68.2 | 22 | 45 | 48.9 | 4 | 16 | 25.0 | 13 | 17 | 12 | 4 | 9 | 2 | 25 | 68 | 71 | 30 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
19. January 2019. | 19:05 | Corn SILVER | 2018/2019 | 14 |