Milf Hunters vs Private
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Milf Hunters | 16 | 12 | 21 | 29 | 78 | Pobeda |
Private | 12 | 14 | 23 | 22 | 71 | Poraz |
Milf Hunters
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Alavanja | PG | 15 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
8 | Nebojša Gavrilović | C | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | Vaso Samardžić | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | Radomir Stojanović Raša | C | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
69 | Ivan Đokić | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
bb | Stefan Drobnjak | C | 30 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 70.6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 |
4 | Filipović | - | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 28 |
Ukupno | 78 | 21 | 34 | 61.8 | 4 | 17 | 23.5 | 24 | 33 | 72.7 | 7 | 25 | 32 | 14 | 10 | 7 | 18 | 2 | 94 |
Private
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vladislav Stojković | SG | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
1 | Ilija Golubović | PG | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 | Marko Ljubojević | PG | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Luka Živković | PF | 21 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 12 | 91.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
6 | Vladimir Andonov | PF | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Velibor Đurković | SF | 10 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
33 | Ivan Petrović | PF | 10 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 |
88 | Nenad Milanović | C | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | Bojan Popović | C | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 |
Ukupno | 71 | 22 | 45 | 48.9 | 4 | 16 | 25.0 | 15 | 22 | 68.2 | 13 | 17 | 30 | 12 | 4 | 9 | 25 | 2 | 68 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
19. January 2019. | 19:05 | Corn SILVER | 2018/2019 | 14 |