Milf Hunters vs Бригада
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Milf Hunters | 13 | 19 | 21 | 23 | 76 | Pobeda |
Бригада | 10 | 13 | 07 | 18 | 48 | Poraz |
Milf Hunters
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Alavanja | PG | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 26 | 2 |
16 | Radomir Stojanović Raša | C | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 18 | 21 |
6 | Vuk Ćopić | - | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
8 | Damir Bihorac | - | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
10 | Nebojša Gavrilović | C | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 5 |
13 | Vaso Samardžić | SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
69 | Ivan Đokić | SG | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 3 |
Ukupno | 4 | 7 | 57.1 | 21 | 40 | 52.5 | 10 | 31 | 32.3 | 15 | 24 | 16 | 6 | 4 | 0 | 11 | 90 | 76 | 39 |
Бригада
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Стефан Стаменковски | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
10 | Филип Вучинић | - | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 |
11 | Страхиња Ерац | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
12 | Đorđe Ćopović | C | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
14 | Марко Спасојевић | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 |
13 | Jovan Prokopović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
Ukupno | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 15 | 13.3 | 3 | 19 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 21 | 23 | 22 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
23. February 2019. | 22:05 | Corn SILVER | 2018/2019 | 19 |