Man Intimo vs Beogradski Market
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Man Intimo | 03 | 06 | 07 | 08 | 24 | Poraz |
Beogradski Market | 11 | 14 | 13 | 20 | 58 | Pobeda |
Man Intimo
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Igor Kakuča | C | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 5 |
1 | Kosta Kostić | PF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Nemanja Ševković | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -11 | 0 | 1 |
6 | Pavle Radivojević | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | 0 | 2 |
7 | Marko Perović | PF | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 |
8 | Danilo Perović | PF | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 1 |
11 | Boris Vlačić | C | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11 |
33 | Uglješa Novčić | PG | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Ukupno | 6 | 16 | 37.5 | 9 | 34 | 26.5 | 0 | 23 | 0.0 | 9 | 26 | 5 | 6 | 17 | 2 | 9 | -3 | 24 | 35 |
Beogradski Market
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aleksandar Mundžić | SG | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 |
3 | Andrija Sretović | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 15 |
4 | Bogan Lovrić | SF | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
8 | Miloš Tošović | C | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 7 |
9 | Mihajlo Stevanović | SF | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 17 | 3 |
10 | Nikola Kuduzović | SG | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 4 |
11 | Željko Tubić | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ukupno | 1 | 2 | 50.0 | 21 | 44 | 47.7 | 5 | 26 | 19.2 | 9 | 35 | 16 | 9 | 6 | 1 | 13 | 77 | 58 | 44 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
26. January 2019. | 17:00 | Corn PRO | 2018/2019 | 15 |