Kometero vs Sinovi
Kometero
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Gavrilović | PG | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
5 | Čedomir Macura | C | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
7 | Nikola Šukalo | SF | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
12 | Jovan Radojčić | SF | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Srđan Breka | C | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Nikola Ćeranić | SG | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
51 | Danilo Vidaković | C | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
10 | Ivan Orestijević | PG | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Adem Toković | PF | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ukupno | 65 | 25 | 42 | 59.5 | 4 | 19 | 21.1 | 3 | 15 | 20.0 | 14 | 25 | 39 | 12 | 9 | 9 | 17 | 0 | 72 |
Sinovi
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duško Kovačević | - | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
2 | Nikola Milićević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Miloš Markov | - | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
10 | Radoš Raičević | - | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 15 | 13.3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
13 | Milan Popović | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
23 | Simo Ilijić | - | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Milunović | - | 19 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 26 | |
Ukupno | 50 | 14 | 22 | 63.6 | 5 | 26 | 19.2 | 7 | 10 | 70.0 | 7 | 16 | 23 | 9 | 5 | 12 | 14 | 2 | 45 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
2. June 2019. | 19:00 | Corn PRO | 2018/2019 | 32 |