Kometero vs Crew
Kometero
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stevan Ružičić | SG | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | Nikola Šukalo | SF | 7 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
8 | Dejan Mrđanov | PF | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
13 | Srđan Breka | C | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14 | Adem Toković | PF | 14 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
10 | Ivan Orestijević | PG | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Nikola Ćeranić | SG | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
70 | Andrija Rajčević | SF | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Petar Raičković | C | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ukupno | 57 | 19 | 52 | 36.5 | 4 | 17 | 23.5 | 7 | 18 | 38.9 | 11 | 23 | 34 | 10 | 3 | 5 | 15 | 3 | 45 |
Crew
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Đorđe Kralj | - | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | Igor Jelić | - | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
9 | Luka Dabanović | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | Vukašin Blanuša | - | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 |
BB | Antonije Mitrović | - | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
BB | Nemanja Lekić | - | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
13 | Predrag Mijatović | - | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
4 | Antonije Milanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ukupno | 53 | 8 | 20 | 40.0 | 9 | 27 | 33.3 | 10 | 13 | 76.9 | 6 | 23 | 29 | 11 | 3 | 4 | 17 | 2 | 61 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
20. January 2019. | 20:50 | Corn PRO | 2018/2019 | 14 |