KK Flaming Lions vs Rage
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Flaming Lions | 22 | 15 | 12 | 16 | 65 | Pobeda |
Rage | 13 | 09 | 18 | 10 | 50 | Poraz |
KK Flaming Lions
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breka Mirko | PF | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
2 | Vukašin Bošković | SG | 12 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
3 | Graham Raynolds | SF | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | Luka Stefanović | PF | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
9 | Nikola Stefanović | C | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
111 | Vasilije Bošković | SG | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ukupno | 40 | 12 | 30 | 40.0 | 2 | 10 | 20.0 | 10 | 13 | 76.9 | 11 | 20 | 31 | 3 | 7 | 8 | 14 | 2 | 46 |
Rage
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Branislav Jovanović | SG | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
1 | Nemanja Trajković | SG | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
BB | Srđan Krstić | - | 16 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
BB | Bojan Stojanović | PF | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
5 | Saša Ilić | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
13 | Vanja Pilipović | PF | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
99 | Milan Grujić | - | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
88 | Zoran Stojanović | - | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Ukupno | 50 | 17 | 39 | 43.6 | 3 | 12 | 25.0 | 7 | 19 | 36.8 | 9 | 14 | 23 | 7 | 6 | 7 | 21 | 1 | 37 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
27. January 2019. | 22:10 | Corn SILVER | 2018/2019 | 15 |