KK Flaming Lions vs Hoop Talents
Rezultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Flaming Lions | 26 | 19 | 30 | 22 | 97 | Pobeda |
savski venaC | 04 | 12 | 19 | 04 | 39 | Poraz |
KK Flaming Lions
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Strahinja Aćimović | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 8 |
4 | Vukašin Bošković | SG | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 30 | 24 | 10 |
8 | Vasilije Bošković | SG | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 5 |
11 | Nikola Kovačević | SF | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 2 |
44 | Vukašin Drašković | C | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 4 |
2 | Breka Mirko | PF | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 |
bb | Luka Vasić | SG | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 |
Ukupno | 2 | 5 | 40.0 | 34 | 52 | 65.4 | 9 | 30 | 30.0 | 14 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 130 | 97 | 45 |
savski venaC
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ilija Ljubičić | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 |
28 | Nikola Luković | - | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | 4 |
80 | Miloš Vujović | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
bb | Uroš Milačić | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
0 | Pavle Jovanović | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
7 | Đorđe Novaković | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Ukupno | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 26 | 57.7 | 3 | 15 | 20.0 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 42 | 39 | 18 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
23. March 2019. | 18:05 | Corn SILVER | 2018/2019 | 23 |