FON vs Shuffle Vizura
FON
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vojslav Stanojević | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 |
10 | Stefan Milić | PG | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 |
12 | Marko Ivanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
13 | Viktor Jaćović | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
15 | Filip Mićić | C | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 3 |
21 | Predrag Stanojević | SF | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 |
6 | Marko Ribić | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 |
Ukupno | 10 | 18 | 55.6 | 19 | 37 | 51.4 | 4 | 18 | 22.2 | 6 | 17 | 10 | 5 | 10 | 3 | 19 | 51 | 60 | 23 |
Shuffle
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Momčilo Marčeta | SG | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 28 | 5 |
6 | Marko Bahtić | SG | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20 | 13 | 9 |
13 | Antonio Kostić | SG | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 8 |
33 | Danilo Prišunjak | C | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 6 | 10 |
91 | Stevan Đokić | C | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 |
77 | Kaj David Melank | SG | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
24 | Vladimir Bolta | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 5 | 1 |
Ukupno | 12 | 14 | 85.7 | 22 | 55 | 40.0 | 7 | 21 | 33.3 | 8 | 29 | 14 | 7 | 8 | 2 | 23 | 80 | 77 | 37 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
27. January 2019. | 21:10 | Corn PRO | 2018/2019 | 15 |