Emborker vs Бригада
Embroker
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb | Lazar Stanojević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
0 | Bogdan Oluić | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vladimir Ančić | SG | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
15 | Lazar Bogdanović | C | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 15 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 | 10 |
67 | Andrija Šuberić | SG | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 15 | 7 |
69 | Ratko Janković | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
404 | Miloš Dedijer | C | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | Aleksandar Đenić | PF | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 |
Ukupno | 5 | 8 | 62.5 | 23 | 39 | 59.0 | 3 | 12 | 25.0 | 8 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 68 | 60 | 33 |
Бригада
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Стефан Стаменковски | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
7 | Владимир Рончевић | - | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 22 | 5 |
11 | Страхиња Ерац | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 |
12 | Đorđe Ćopović | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 |
13 | Jovan Prokić | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
14 | Марко Спасојевић | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ukupno | 6 | 9 | 66.7 | 9 | 17 | 52.9 | 5 | 19 | 26.3 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 41 | 39 | 19 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
17. February 2019. | 22:20 | Corn SILVER | 2018/2019 | 18 |