Emborker vs Barakude
Embroker
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bogdan Oluić | PF | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
67 | Andrija Šuberić | SG | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
404 | Miloš Dedijer | C | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Vladimir Oluić | - | 22 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
Filip Gomilanovic | - | 18 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | |
Lazar Stanojevic | - | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Ukupno | 66 | 16 | 30 | 53.3 | 9 | 21 | 42.9 | 7 | 13 | 53.8 | 18 | 30 | 48 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 89 |
Barakude
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marko Đenić | PG | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | Uroš Vojičić | - | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 |
8 | Đorđe Nedeljković | - | 14 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
21 | Mihajlo Stojišić | SF | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Dragan Ljujić | - | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | |
42 | Nikola Petrović | - | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Miloš Stamenić | SG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Andrej Oblak | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ukupno | 39 | 16 | 32 | 50.0 | 1 | 20 | 5.0 | 4 | 10 | 40.0 | 10 | 14 | 24 | 4 | 12 | 5 | 13 | 2 | 35 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
19. May 2019. | 18:45 | Corn SILVER | 2018/2019 | 30 |