DOK vs Run n Gun
DOK
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stefan Stojadinović | SG | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 5 |
9 | Milan Ivić | C | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 9 |
11 | Ivan Vajović | PF | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 12 |
bb | Nikola Stojanović | C | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
12 | Nikola Nikolovski | PF | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 |
Ukupno | 10 | 17 | 58.8 | 14 | 25 | 56.0 | 3 | 13 | 23.1 | 12 | 23 | 7 | 6 | 5 | 1 | 13 | 63 | 47 | 35 |
Run n Gun
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nikola Bejatović | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | Nikola Vujović | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
8 | Petar Hranisavljević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
11 | Relja Raičević | SG | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
14 | Filip Obradović | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
25 | Petar Kutlešić | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 |
34 | Veljko Jovanović | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
12 | Dušan Kojić | PF | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 |
23 | Vojin Todorović | PF | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 |
13 | Aleksa Bojičić | PG | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | 6 | 2 |
24 | Aleksandar Tomović | SG | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Ukupno | 14 | 21 | 66.7 | 11 | 31 | 35.5 | 4 | 21 | 19.0 | 8 | 26 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16 | 38 | 48 | 34 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
26. January 2019. | 20:05 | Corn PRO | 2018/2019 | 15 |