Caffe Kvart vs Barakude
Rezultati
Tim | T | Ishod meča |
---|---|---|
Caffe Kvart | 91 | Pobeda |
Barakude | 51 | Poraz |
Caffe Kvart
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pera Perić | - | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
fgdfgf | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 133.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
gfdgdfgdfgdf | - | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | |
Nikola Đurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemanja Nikodijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novak Čurović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đorđe Lukić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nenad Jovanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duško Pušonja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Damjanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 43 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 | 67 |
Barakude
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosta Simić | PF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 200.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | Marko Đenić | PG | 12 | 6 | 1 | 600.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Ukupno | 16 | 7 | 1 | 700.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 200.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
9. November 2019. | 17:00 | Corn PLUS | 2019/2020 | 5 |