Bulbulder vs Vodovod
Bulbulder
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Strahinja Lukić | PG | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 |
6 | Aničić Filip | - | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 |
8 | Bogdan Miljuš | SF | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
9 | Uroš Kapor | PF | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 |
23 | Dejan Đorđević | SG | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 3 |
69 | Uroš Gavrilović | - | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 6 |
bb | Naser Ajrizaj | PG | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0 |
5 | Marko Žigić | PG | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 |
Ukupno | 14 | 23 | 60.9 | 17 | 45 | 37.8 | 2 | 13 | 15.4 | 11 | 15 | 10 | 7 | 7 | 1 | 16 | 43 | 54 | 26 |
Vodovod
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb | Milošević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
1 | Nikola Cvitanović | - | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 3 |
2 | Dragan Reljić | - | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 16 | 3 |
7 | Milenović | - | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 14 | 12 |
8 | Vladirmr Rajković | - | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 |
10 | Nenad Ćirić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
15 | Slobodan Božović | - | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 11 | 10 |
16 | Bojan Čobanović | - | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 1 |
22 | Marko Đorđević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Stevan Kovrlija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 |
3 | Ivan Mrkić | - | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Ukupno | 9 | 12 | 75.0 | 22 | 40 | 55.0 | 6 | 14 | 42.9 | 7 | 29 | 6 | 6 | 5 | 1 | 23 | 86 | 71 | 36 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
6. April 2019. | 20:20 | Corn SILVER | 2018/2019 | 25 |