Бригада vs Private
Бригада
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Владимир Рончевић | - | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
6 | Филип Вучинић | - | 15 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
12 | Đorđe Ćopović | C | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
13 | Jovan Prokić | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
14 | Марко Спасојевић | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 |
4 | Стефан Стаменковски | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Ukupno | 33 | 5 | 18 | 27.8 | 6 | 17 | 35.3 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 13 | 18 | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 29 |
Private
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilija Golubović | PG | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Marko Ljubojević | PG | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
10 | Velibor Đurković | SF | 19 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
13 | Nemanja Petković | - | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
88 | Nenad Milanović | C | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00 | 5 |
nc | Miloš Borisavljević | - | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ns | Vladimir Andonov | PF | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ukupno | 53 | 19 | 36 | 52.8 | 2 | 16 | 12.5 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 15 | 20 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 41 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
2. March 2019. | 22:00 | Corn SILVER | 2018/2019 | 20 |