Бригада vs Hoop Talents
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Бригада | 17 | 21 | 28 | 16 | 82 | Pobeda |
savski venaC | 17 | 21 | 16 | 24 | 78 | Poraz |
Бригада
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Стефан Стаменковски | - | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Филип Вучинић | - | 16 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 12 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 |
12 | Ђорђе Ћопић | - | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
14 | Марко Спасојевић | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
11 | Страхиња Ерац | - | 28 | 11 | 20 | 55.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Ukupno | 57 | 21 | 43 | 48.8 | 2 | 14 | 14.3 | 9 | 17 | 52.9 | 9 | 36 | 45 | 16 | 4 | 6 | 8 | 3 | 77 |
savski venaC
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Milan Nikolić | - | 28 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 16 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35 |
25 | Ilija Ljubičić | - | 19 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 |
28 | Nikola Luković | - | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 |
52 | Andrej Grujičić | - | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
80 | Miloš Vujović | - | 9 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
92 | Andrej Arsić | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Lazar Veličković | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Ukupno | 78 | 30 | 59 | 50.8 | 5 | 21 | 23.8 | 3 | 7 | 42.9 | 12 | 33 | 45 | 12 | 8 | 5 | 12 | 2 | 91 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
20. January 2019. | 18:30 | Corn SILVER | 2018/2019 | 14 |