Barakude vs Vodovod
Barakude
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marko Đenić | PG | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6 | Uroš Vojičić | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Đorđe Nedeljković | - | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
bb | Dragan Ljujić | - | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
21 | Mihajlo Stojišić | SF | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Veljko Simić | - | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
00 | Jovan Čubrilo | - | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
24 | Lazar Erdeljan | C | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
42 | Nikola Petrović | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
Ukupno | 44 | 15 | 28 | 53.6 | 3 | 25 | 12.0 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 17 | 26 | 6 | 8 | 7 | 16 | 2 | 40 |
Vodovod
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milošević | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Ivan Mrkić | - | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Vladirmr Rajković | - | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
12 | Darko Tulimirović | - | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
13 | Goran Đorđević | - | 10 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
15 | Slobodan Božović | - | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
16 | Bojan Čobanović | - | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
55 | Stevan Kovrlija | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
00 | Nikola Aleksić | PG | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
5 | Mihajlo Narandžić | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Milorad Mandrapa | - | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Ukupno | 59 | 17 | 33 | 51.5 | 5 | 12 | 41.7 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 18 | 21 | 14 | 8 | 4 | 18 | 1 | 71 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
9. February 2019. | 18:55 | Corn SILVER | 2018/2019 | 17 |