Barakude vs Rage
Barakude
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marko Đenić | PG | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 |
6 | Uroš Vojičić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Đorđe Nedeljković | - | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 |
21 | Mihajlo Stojišić | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
42 | Nikola Petrović | - | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 |
bb | Dragan Ljujić | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 |
Ukupno | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 20 | 45.0 | 3 | 16 | 18.8 | 3 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 24 | 29 | 14 |
Rage
# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 1% | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | INDEX | PTS | REB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Trajković | SG | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 6 |
13 | Vanja Pilipović | PF | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
21 | Milanović | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
99 | Sergej Vujičić | SF | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
bb | Srđan Krstić | - | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
100 | Bojan Stojanović | PF | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 14 | 16 |
0 | Branislav Jovanović | SG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Ukupno | 20 | 30 | 66.7 | 14 | 33 | 42.4 | 2 | 16 | 12.5 | 10 | 29 | 4 | 7 | 9 | 1 | 13 | 53 | 54 | 39 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
21. April 2019. | 20:16 | Corn SILVER | 2018/2019 | 27 |