Run n Gun vs Crew
Run n Gun
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nikola Vujović | PG | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
13 | Aleksa Bojičić | PG | 23 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |
12 | Dušan Kojić | PF | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
24 | Aleksandar Tomović | SG | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
25 | Petar Kutlešić | - | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
14 | Filip Obradović | SG | 11 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
10 | Petar Dimitrijević | SG | 17 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Ukupno | 75 | 16 | 24 | 66.7 | 12 | 32 | 37.5 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 28 | 36 | 21 | 3 | 13 | 10 | 0 | 86 |
Crew
# | Igrač | Pozicija | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luka Šubert | SF | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
5 | Jovan Arančić – Kežman | - | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
9 | Miroslav Gladić | SF | 25 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
11 | Lazar Zrnić | - | 16 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
10 | Nikola Janković | SG | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2 | Mladen | - | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ukupno | 60 | 20 | 43 | 46.5 | 5 | 25 | 20.0 | 5 | 13 | 38.5 | 10 | 22 | 32 | 8 | 9 | 4 | 12 | 0 | 54 |
Detalji utakmice
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
9. March 2019. | 21:15 | Corn PRO | 2018/2019 | 21 |