# | Igrač | Pozicija | FTM | FTA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | AST | STL | TUR | BLK | PF | Visina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavle Mišić | 7 | 13 | 7 | 20 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | - | ||
Nikola Ilić | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 12 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | - | ||
Ivan Petrović | 4 | 10 | 10 | 27 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 8 | 6 | 0 | 12 | - | ||
Bojan Popovic | 7 | 8 | 19 | 37 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | - | ||
Nikola Stojanović | 7 | 8 | 14 | 30 | 2 | 12 | 4 | 9 | 8 | 4 | 20 | 0 | 9 | - | ||
Ivan Kostović | 14 | 22 | 25 | 42 | 0 | 0 | 12 | 23 | 7 | 6 | 5 | 3 | 18 | - | ||
Nemanja Petković | 5 | 6 | 8 | 13 | 2 | 10 | 2 | 14 | 8 | 4 | 15 | 1 | 9 | - | ||
Danilo Dragović | 8 | 15 | 16 | 24 | 3 | 12 | 2 | 16 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | ||
Uglješa Vojvodić | 4 | 6 | 17 | 37 | 7 | 28 | 9 | 41 | 18 | 19 | 11 | 1 | 30 | - | ||
Igor Šapić | 7 | 14 | 23 | 44 | 5 | 24 | 6 | 18 | 11 | 12 | 14 | 2 | 11 | - | ||
Igor Božović | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
10 | Velibor Đurković | SF, SG | 14 | 21 | 31 | 69 | 12 | 33 | 7 | 26 | 23 | 7 | 20 | 0 | 7 | 188 |
88 | Nenad Milanović | C | 1 | 3 | 6 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 193 |
90 | Nino Vujadinović | 4 | 5 | 9 | 18 | 5 | 17 | 9 | 26 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | - |
