# | Igrač | Mesto | REB | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | TUR | PF | BLK | Visina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavle Radosavljević | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | - | ||
Dušan Subašić | PF | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 197 | |
Simić | 22 | 82 | 19 | 43 | 10 | 28 | 14 | 24 | 6 | 16 | 9 | 4 | 6 | 11 | 0 | - | ||
Baškalovic Junior | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
Suzić | C | 26 | 47 | 17 | 22 | 1 | 3 | 10 | 15 | 8 | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 199 | |
7 | Aleksandar Baškalović | PF | 25 | 21 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 198 |
11 | Boris Vlačić | C | 64 | 59 | 21 | 40 | 2 | 11 | 11 | 30 | 26 | 38 | 7 | 6 | 11 | 14 | 5 | 200 |
12 | Milan Travica | SF, SG | 28 | 94 | 21 | 48 | 15 | 56 | 7 | 11 | 6 | 22 | 12 | 5 | 12 | 16 | 0 | 193 |
13 | Đorđe Tošić | SG | 21 | 24 | 6 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 190 |
15 | Uroš Mirčević | PF | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 195 |
17 | Lazar Mušikić | C | 44 | 81 | 25 | 50 | 2 | 10 | 25 | 31 | 16 | 28 | 8 | 3 | 10 | 17 | 1 | 203 |
24 | Marko Radulović | SG, PG | 14 | 44 | 2 | 1 | 12 | 39 | 4 | 4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | - |
