Vodovod vs Otpisani
Vodovod
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ivan Mrkić | - | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mihajlo Narandžić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladirmr Rajković | - | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Aleksandar Stamenić | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Nenad Ćirić | - | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Nenad Radojčić | - | 8 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Darko Tulimirović | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Goran Đorđević | - | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Milan Živančević | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Slobodan Božović | - | 29 | 11 | 13 | 84.6 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Stevan Kovrlija | - | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | 69 | 21 | 41 | 51.2 | 5 | 20 | 25.0 | 12 | 15 | 80.0 | 5 | 26 | 31 | 13 | 4 | 0 | 12 | 3 | 82 |
Otpisani
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Danilo Denda | - | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Miloš Bojinović | - | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Andrej Arsenić | - | 19 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Veljko Cvrkotić | - | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1 | Nikola Đukanović | - | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Nikola Krstić | SF | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Petar Josipović | - | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ukupno | 65 | 17 | 36 | 47.2 | 9 | 31 | 29.0 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 21 | 28 | 15 | 10 | 0 | 18 | 1 | 70 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
12. januara 2019. | 19:10 | Corn SILVER | 2018/2019 | 13 |