Vodovod vs Karaburma
Vodovod
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Cvitanović | - | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | Ilija Mizdrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Ivan Mrkić | - | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Vladirmr Rajković | - | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
10 | Nenad Ćirić | - | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 | Darko Tulimirović | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
13 | Goran Đorđević | - | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
14 | Milan Živančević | - | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
23 | Nikola Aleksić | PG | 23 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Ukupno | 60 | 11 | 21 | 52.4 | 10 | 32 | 31.3 | 8 | 11 | 72.7 | 14 | 13 | 27 | 4 | 4 | 7 | 13 | 0 | 53 |
Karaburma
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Željko Kijanović | PG | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
10 | Nikola Mandić | SF | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
4 | Dušan Dimitrijević | PF | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
1 | Bojan Simšić | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Darko Damnjanović | C | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 27 |
12 | Nenad Kolarević | C | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
4 | Uroš Gajić | SG | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
BB | Marko Petrović | SG | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno | 68 | 11 | 20 | 55.0 | 14 | 43 | 32.6 | 4 | 8 | 50.0 | 12 | 25 | 37 | 21 | 4 | 11 | 14 | 2 | 79 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Igrač utakmice |
---|---|---|---|---|---|
19. oktobra 2019. | 22:20 | Corn PRO | 2019/2020 | 2 | Darko Damnjanović |