Vodovod vs Bulbulder
Vodovod
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Aleksić | PG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
2 | Dragan Reljić | - | 13 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
3 | Ivan Mrkić | - | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
5 | Mihajlo Narandžić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Nedeljković Lazar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marko Đorđević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladirmr Rajković | - | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
11 | Nenad Radojčić | - | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
13 | Goran Đorđević | - | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
15 | Slobodan Božović | - | 21 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
16 | Bojan Čobanović | - | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | Stevan Kovrlija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 71 | 18 | 34 | 52.9 | 9 | 24 | 37.5 | 8 | 11 | 72.7 | 5 | 17 | 22 | 13 | 7 | 9 | 16 | 1 | 71 |
Bulbulder
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pavle Živković | PG | 16 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 |
6 | Aničić Filip | - | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
9 | Uroš Kapor | PF | 7 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
12 | Srđan Ivanović | - | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Veljko Radojković | C | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
69 | Kengur | - | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
Naser Ajrizaj | PG | 10 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
8 | Bogdan Miljuš | SF | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Mihajlo Grba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ukupno | 63 | 19 | 49 | 38.8 | 4 | 13 | 30.8 | 13 | 20 | 65.0 | 11 | 23 | 34 | 9 | 8 | 8 | 17 | 0 | 60 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
13. aprila 2019. | 20:15 | Corn SILVER | 2018/2019 | 26 |