Vodovod vs Бригада
Vodovod
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Cvitanović | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2 | Nikola Aleksić | PG | 21 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 |
3 | Ivan Mrkić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mihajlo Narandžić | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Vladirmr Rajković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
10 | Nenad Ćirić | - | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
13 | Goran Đorđević | - | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Nenad Radojčić | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
16 | Kristić Dragan | - | 18 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
55 | Stevan Kovrlija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Slobodan Božović | - | 22 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Ukupno | 74 | 23 | 42 | 54.8 | 5 | 17 | 29.4 | 13 | 16 | 81.3 | 11 | 27 | 38 | 17 | 3 | 5 | 18 | 1 | 94 |
Бригада
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marko Bahtić | SG | 16 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
12 | Đorđe Ćopović | C | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Andreja Krstić | SF | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
14 | Марко Спасојевић | - | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
11 С | Стефан Стаменковски | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ukupno | 39 | 6 | 13 | 46.2 | 8 | 25 | 32.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 19 | 23 | 14 | 2 | 4 | 11 | 2 | 47 |
Detalji
Datum | Vreme |
---|---|
23. juna 2019. | 23:40 |