Union Sistem:i vs Shuffle
Rezultat
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Sistem:i | 14 | 12 | 21 | 21 | 68 | Win |
Shuffle | 14 | 11 | 26 | 7 | 58 | Loss |
Union Sistem:i
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dragan Samradžić | C | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
8 | Zoran Tubić | SF | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
10 | Miloš Babić | - | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
11 | Aleksandar Tišma | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
24 | Marko Radulović | SG | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
45 | Filip Černjak | SF | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
77 | Željko Aksentijević | PG | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Ukupno | 64 | 14 | 26 | 53.8 | 10 | 24 | 41.7 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 25 | 31 | 11 | 4 | 2 | 19 | 1 | 78 |
Shuffle
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Dimitrijević | PF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
6 | Marko Bahtić | SG | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
6M | Darko Damnjanović | C | 17 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
12 | Владимир Рончевић | - | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
33 | Danilo Prišunjak | C | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
66 | Andreja Krstić | SF | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
91 | Stevan Đokić | C | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
16 | Radomir Stojanović Raša | C | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
Ukupno | 58 | 9 | 14 | 64.3 | 8 | 21 | 38.1 | 16 | 24 | 66.7 | 12 | 24 | 36 | 12 | 4 | 7 | 15 | 0 | 77 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
2. juna 2019. | 21:00 | Corn PRO | 2018/2019 | 32 |