Shuffle vs Run n Gun
Shuffle
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Filip Blagojević | SF | 26 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 |
7 | Momčilo Marčeta | SG | 23 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 |
10 | Đorđe Ćopović | C | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
77 | Filip Acev | SF | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
91 | Stevan Đokić | C | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
69 | Stefan Alavanja | PG | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Ukupno | 88 | 18 | 27 | 66.7 | 16 | 36 | 44.4 | 4 | 21 | 19.0 | 7 | 29 | 36 | 17 | 9 | 13 | 15 | 1 | 92 |
Run n Gun
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nikola Bejatović | PF | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | Nikola Vujović | PG | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Luka Ćatić | C | 23 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
10 | Petar Dimitrijević | SG | 12 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
11 | Relja Raičević | SG | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
12 | Dušan Kojić | PF | 17 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
13 | Aleksa Bojičić | PG | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
23 | Vojin Todorović | PF | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
34 | Veljko Jovanović | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukupno | 76 | 22 | 37 | 59.5 | 9 | 33 | 27.3 | 5 | 13 | 38.5 | 9 | 25 | 34 | 11 | 8 | 10 | 16 | 0 | 72 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Igrač utakmice |
---|---|---|---|---|---|
15. februara 2020. | 20:20 | Corn PRO | 2019/2020 | 19 | Filip Blagojević |