Shuffle vs Kometero
Shuffle
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Владимир Рончевић | - | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
6 | Marko Bahtić | SG | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
13 | Antonio Kostić | SG | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
66 | Andreja Krstić | SF | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
69 | Aleksandar Petrović | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
91 | Stevan Đokić | C | 12 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
16 | Radomir Stojanović Raša | C | 26 | 11 | 18 | 61.1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 8 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 36 |
Ukupno | 68 | 20 | 39 | 51.3 | 4 | 21 | 19.0 | 16 | 22 | 72.7 | 20 | 31 | 51 | 14 | 5 | 9 | 12 | 2 | 89 |
Kometero
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Gavrilović | PG | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
6 | Nikola Šukalo | SF | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
8 | Dejan Mrđanov | PF | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Ivan Orestijević | PG | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
11 | Bogan Miljuš | SF | 22 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
12 | Jovan Radojčić | SF | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
14 | Adem Toković | PF | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
17 | Nikola Ćeranić | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Danilo Vidaković | C | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ukupno | 57 | 21 | 45 | 46.7 | 4 | 22 | 18.2 | 3 | 6 | 50.0 | 15 | 20 | 35 | 13 | 8 | 8 | 16 | 3 | 63 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
30. marta 2019. | 20:00 | Corn PRO | 2018/2019 | 24 |