Rage vs Bulbulder
Rage
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Srđan Krstić | - | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2 | Zoran Stojanović | - | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
9 | Milan Grujić | - | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
11 | Bojan Stojanović | PF | 19 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 |
13 | Vanja Pilipović | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
21 | Milan Živanović | SG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
99 | Sergej Vujičić | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno | 52 | 17 | 32 | 53.1 | 2 | 13 | 15.4 | 12 | 19 | 63.2 | 14 | 25 | 39 | 10 | 5 | 4 | 16 | 6 | 75 |
Bulbulder
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Strahinja Lukić | PG | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
8 | Bogdan Miljuš | SF | 18 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
14 | Nemanja Petrović | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | Tomislav Ćulafić | - | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
00 | Dejan Đorđević | SG | 17 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Milan Travica | SF | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
Petar Travica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Lazar Laketić | PG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
Ukupno | 43 | 15 | 28 | 53.6 | 2 | 16 | 12.5 | 7 | 14 | 50.0 | 9 | 21 | 30 | 10 | 8 | 4 | 17 | 8 | 61 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
3. marta 2019. | 22:15 | Corn SILVER | 2018/2019 | 20 |