Otpisani vs Vodovod
Otpisani
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Đukanović | - | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | Danilo Denda | - | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
3 | Veljko Cvrkotić | - | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
4 | Andrej Arsenić | - | 14 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
5 | Petar Josipović | - | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
8 | Nikola Krstić | SF | 10 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
11 | Vladimir Stojanović | PF | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Ukupno | 56 | 20 | 36 | 55.6 | 3 | 19 | 15.8 | 7 | 16 | 43.8 | 6 | 23 | 29 | 6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 59 |
Vodovod
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dragan Reljić | - | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 |
3 | Ivan Mrkić | - | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
8 | Vladirmr Rajković | - | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
9 | Aleksandar Stamenić | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
10 | Nenad Ćirić | - | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
11 | Nenad Radojčić | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Darko Tulimirović | - | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | Goran Đorđević | - | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Nikola Cvitanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
15 | Slobodan Božović | - | 12 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Ukupno | 61 | 18 | 32 | 56.3 | 7 | 17 | 41.2 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 27 | 30 | 18 | 9 | 10 | 15 | 0 | 81 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
26. januara 2019. | 19:00 | Corn SILVER | 2018/2019 | 15 |