Old School vs Barakude
Rezultat
Tim | T | Outcome |
---|---|---|
Old School | 50 | Win |
Barakude | 37 | Loss |
Old School
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Milan Lažetić | C | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
10 | Jagoš Marković | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrija Sudarski | C | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
14 | Marko Rakić | PF | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
17 | Nikola Krstić | SF | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
21 | Filip Babić | PG | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
22 | Nenad Bucalo | SG | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
33 | Vladimir Stojanović | PF | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | Dušan Ožegović | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
bb | David Stojmanovski | SF | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Vladimir Vukić | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -9 |
Ukupno | 50 | 17 | 37 | 45.9 | 2 | 14 | 14.3 | 10 | 12 | 83.3 | 12 | 33 | 45 | 8 | 4 | 19 | 10 | 1 | 55 |
Barakude
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb | Jovan Čubrilo | - | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Petar Ožegović | - | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
1 | Kosta Simić | - | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Marko Đenić | PG | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
6 | Andrija Pejović | - | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
9 | Bogdan Petrović | SF | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |
14 | Dragan Ljujić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 |
16 | Miloš Katić | - | 14 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
24 | Vasilije Rogović | SG | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Ukupno | 37 | 7 | 23 | 30.4 | 5 | 26 | 19.2 | 8 | 14 | 57.1 | 6 | 19 | 25 | 3 | 6 | 11 | 14 | 1 | 18 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
1. decembra 2019. | 21:10 | Corn PLUS | 2019/2020 | 8 |