Man Intimo vs Beogradski Market
Rezultat
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Man Intimo | 03 | 06 | 07 | 08 | 24 | Loss |
Beogradski Market | 11 | 14 | 13 | 20 | 58 | Win |
Man Intimo
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Igor Kakuča | C | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
1 | Kosta Kostić | PF | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
3 | Nemanja Ševković | SG | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -11 |
6 | Pavle Radivojević | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 |
7 | Marko Perović | PF | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
8 | Danilo Perović | PF | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 |
11 | Boris Vlačić | C | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
33 | Uglješa Novčić | PG | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 24 | 9 | 34 | 26.5 | 0 | 23 | 0.0 | 6 | 16 | 37.5 | 9 | 26 | 35 | 5 | 6 | 17 | 9 | 2 | -3 |
Beogradski Market
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aleksandar Mundžić | SG | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
3 | Andrija Sretović | C | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
4 | Bogan Lovrić | SF | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Miloš Tošović | C | 10 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
9 | Mihajlo Stevanović | SF | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
10 | Nikola Kuduzović | SG | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
11 | Željko Tubić | PF | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ukupno | 58 | 21 | 44 | 47.7 | 5 | 26 | 19.2 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 35 | 44 | 16 | 9 | 6 | 13 | 1 | 77 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
26. januara 2019. | 17:00 | Corn PRO | 2018/2019 | 15 |