Galije vs Shuffle
Galije
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đorđe Lukić | C | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
7 | Vojin Radosavljević | C | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
9 | Luka Vasić | SG | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
12 | Vladimir Joksimović | - | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
13 | Dušan Nešković | SG | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
15 | Ognjen Tešić | - | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
4 | Nebojša Rikanović | PF | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Ukupno | 44 | 14 | 36 | 38.9 | 4 | 21 | 19.0 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 28 | 35 | 9 | 2 | 9 | 17 | 1 | 35 |
Shuffle
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Dušan Dimitrijević | PF | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | Marko Bahtić | SG | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
24 | Vladimir Bolta | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
33 | Danilo Prišunjak | C | 9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
66 | Andreja Krstić | SF | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
69 | Владимир Рончевић | - | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
77 | Kaj David Melank | SG | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Ukupno | 54 | 16 | 26 | 61.5 | 4 | 24 | 16.7 | 10 | 17 | 58.8 | 7 | 25 | 32 | 12 | 6 | 5 | 15 | 3 | 65 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
16. februara 2019. | 19:10 | Corn PRO | 2018/2019 | 18 |