Fantom Macani vs TAŠ Beograd
Rezultat
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Fantom Macani | 21 | 17 | 24 | 25 | 87 | Win |
TAŠ Beograd | 15 | 17 | 19 | 22 | 73 | Loss |
Fantom Macani
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Stankovski | PF | 22 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34 | |
23 | Saša Cerovac | - | 20 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 20 |
Petar Kovačević | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Igor Rokvić | - | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Aleksandar Rosić | - | 14 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
Bogdan Trifunovic | - | 10 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
zc | David Đurić | - | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ukupno | 87 | 33 | 51 | 64.7 | 3 | 17 | 17.6 | 12 | 20 | 60.0 | 17 | 27 | 44 | 19 | 9 | 14 | 13 | 2 | 107 |
TAŠ Beograd
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb | Patrik Rajan | PG | 19 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 |
3 | Đorđe Obradović | - | 16 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |
1 | Momčilo Knežević | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Antonije Basara | PF | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 |
11 | Dimitrije Stajić | PG | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | Danilo Meštrović | - | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Jovan Zečević | C | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
nm | Boško Meštrović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
4 | Danilo Denda | C | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Ukupno | 73 | 20 | 37 | 54.1 | 9 | 32 | 28.1 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 17 | 23 | 14 | 4 | 11 | 18 | 4 | 62 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Igrač utakmice |
---|---|---|---|---|---|
20. decembra 2020. | 17:00 | Corn PRO | 2020/2021 | 10. Kolo | Luka Stankovski |