Emborker vs Rage
Embroker
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lazar Bogdanović | C | 18 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
0 | Bogdan Oluić | PF | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
5 | Aleksandar Đenić | PF | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Vladimir Ančić | SG | 14 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
14 | Nikola Jovičić | SG | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
67 | Andrija Šuberić | SG | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
404 | Miloš Dedijer | C | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Ukupno | 55 | 17 | 30 | 56.7 | 3 | 17 | 17.6 | 12 | 17 | 70.6 | 7 | 28 | 35 | 7 | 3 | 7 | 11 | 1 | 62 |
Rage
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Trajković | SG | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
3 | Milan Grujić | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | Zoran Stojanović | - | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
10 | Srđan Krstić | - | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
11 | Veljko Pejović | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Vanja Pilipović | PF | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | Milan Živanović | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
99 | Sergej Vujičić | SF | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
5 | Bojan Stojanović | PF | 10 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
0 | Branislav Jovanović | SG | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Ukupno | 43 | 15 | 38 | 39.5 | 3 | 22 | 13.6 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 19 | 27 | 4 | 8 | 5 | 21 | 1 | 32 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
24. februara 2019. | 19:10 | Corn SILVER | 2018/2019 | 19 |